我公司生产的固、危废回转窑日处理工业废弃物规格型号根据有十一个产品,筒体直径X长度在Ø2.2×9m-Ø4.5×16m之间,转速0.05-2r/min,配套主电机功率18.kW-55kW,煅烧温度850-1200度,能实现10-120t/d固、危废无害化、减量化、资源化焚烧。
1、保证有害气体不外泄:良好的密封措施和炉膛负压;
2、操作维护方便:设备运转率高,年运转率一般可达90%左右;
3、热利用率高;
4、有二次燃烧室,热交换,除尘等废气处理装置,符合排放标准。
序号 | 规格(m) | 处理量(t/d) | 转速(rpm) | 支撑数 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 18.5 |
3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 30 |
4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 45 |
4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 45 |
4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 55 |
5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 55 |
5.5 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼