YK系列振动筛适宜采石场筛分砂石料,也可用于选煤、选矿、建材、电力及化工等行业。YK系列振动筛采用块偏心作为激振力,使筛箱做上、前、下、后的圆运动,具有技术参数先进、振动强度高、处理能力大、筛分效率高等特点。根据物料分级要求的不同,筛面有单层、双层、多层不同结构形式。根据筛分物料的不同,可选择多种材质、多种结构的筛网,并根据筛网和筛机工作状况,选取不同的筛网固定方式。
1、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳,对电机冲击小;
2、采用块偏心作为激振力,不仅使激振力增大,而且激振力可随机调控,便于模块化设计和使用;
3、采用小振幅、高频率、大倾角结构,筛分效率高、处理能力大、寿命长、能耗小、噪音低;
4、筛面材质耐磨损、耐疲劳、耐腐蚀,且开孔率高、重量轻、分级精度高;
5、采用钢制螺旋弹簧作为减振装置,性能可靠、使用寿命长;
6、使用灵活,可以通过改变筛面倾角,控制处理量;
7、设备维修保养简单方便,整机运行效益明显提高。
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 振动频率 (r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力 (m³/h) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼