1、河南郑矿机器有着多年的矿山机械制造经验,技术、研发、生产、售后等方面都已非常成熟。
2、工厂制造设备先进,工人技术熟练,可根据客户需求设计制作;产品质量可靠。
3、河南郑矿机器生产的回转窑广销海内外,合作案例不胜枚举。
规格 | 产量(t/h) | 转速(rpm) | 斜度(%) | 支座数 | 减速机 | 电动机型号 | 功率(kw) |
Ø1.6×32m | 2 | 0.58-2.85 | 4 | 3组 | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 |
Ø1.6×36m | 2.5~3 | 0.53-1.59 | 4 | 3组 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 |
Ø1.9×39m | 3~3.5 | 0.53-1.59 | 4 | 3组 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 |
Ø2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3组 | 主ZS125-5-II | 主YCT315-4A | 37 |
辅ZQ40-40 | 辅Y112M-4 | 4 | |||||
Ø2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3组 | 主ZS125-5 | 主YCT315-4B | 45 |
辅ZQ40-40 | 辅Y112M-4 | 4 | |||||
Ø2.5×40m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
辅ZS50-1 | 辅Y160M-6 | 7.5 | |||||
Ø2.5×50m | 5~6 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
辅ZS50-1 | 辅Y160M-6 | 7.5 | |||||
Ø2.8×43m | 7~8 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø2.8×55m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3×50m | 9~10 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4组 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3×60m | 7~8 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4组 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3.2×53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZL130-16 | 主ZSN4-280-11B | 125 |
辅ZL50-10 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.2×64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主NZS995-28VBR | 主ZSN4-280-21B | 160 |
辅ZL50-9-2 | 辅Y180L-6 | 15 | |||||
Ø3.5×70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSN-315-072 | 250 |
辅ZSY180-31.5 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.6×55m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSYN-315-072 | 250 |
辅ZL65-16 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.8×58m | 18~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSN315-072 | 250 |
辅ZL50-14 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø4.0×60m | 104 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY630-35.5 | 主ZSN4-355-092 | 315 |
辅ZL65-16 | 辅Y200L-4 | 30 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼