FU埋刮板输送机
型号 | 槽宽 | 理想粒度 | 粒度 | 输送斜度 | 输送量(m³/h) | 物料湿度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | 链条线速 (m/min) | (含水百分比) | ||||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | ≤15° | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | ≤5% | |||
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | 18-24 | 24-32 | 30-40 | |||||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 40-56 | 54-75 | 72-100 | 90-125 | |||||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-80 | 70-100 | 95-130 | 105-150 | |||||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-110 | 105-145 | 140-200 | 160-225 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼