1、产品细度易于调节,且产品颗粒均匀;
2、MQZ型节能轴承球磨机衬板为优质耐磨材料制成,强度高、耐磨损,使用寿命长;
3、振动小,噪音低,清洁环保;
4、磨碎效率高,损耗少;粉磨均匀,比表面积大。
通过传动装置使其缓慢转动,待磨物料经磨机给料端进入到磨机内部,研磨介质和物料受到筒体的回转运动产生的摩擦作用和离心力作用,被带到一定的高度后,呈料幕状被抛撒、泻落,然后物料被研磨体打击、研磨。由于物料不断给入,促使筒内物料由给料端向排料端移动,达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带出;干磨时,物料被强制排出。
型号规格 | 筒体尺寸(m) | 转速(r/min) | 装球量 (t) | 给矿粒度(mm) | 排矿粒度(mm) | 产量 (t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQZ1224 | 1.2x2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-6.8 | 37 | 13.43 |
MQZ1245 | 1.2x4.5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0.074-0.6 | 1.6-12 | 45 | 17.4 |
MQZ1530 | 1.5x3.0 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.9-16.5 | 65 | 18.6 |
MQZ1557 | 1.5x5.7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-25 | 95 | 24.54 |
MQZ1645 | 1.6x4.5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-24 | 95 | 26 |
MQZ1836 | 1.8x3.6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-40 | 132 | 33 |
MQZ1864 | 1.8x6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 155 | 35.6 |
MQZ2130 | 2.1x3.0 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
MQZ2136 | 2.1x3.6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-61 | 155 | 46.8 |
MQZ2265 | 2.2x6.5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-35 | 210 | 62 |
MQZ2430 | 2.4x3.0 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-92 | 210 | 67 |
MQZ2436 | 2.4x3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-95 | 210 | 73 |
MQZ2465 | 2.4x6.5 | 22 | 36 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-110 | 260 | 76 |
MQZ2736 | 2.7x3.6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-140 | 310 | 77 |
MQZ2745 | 2.7x4.5 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-150 | 320 | 91 |
MQZ2836 | 2.8x3.6 | 20 | 42 | 0-25 | 0.074-0.4 | 15-140 | 310 | 94.2 |
MQZ3060 | 3.0x6.0 | 19 | 70 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 155 |
MQZ3245 | 3.2x4.5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 126 |
MQZ3260 | 3.2x6.0 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-150 | 800 | 176 |
MQZ3645 | 3.6x4.5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-220 | 1000 | 159.7 |
MQZ3660 | 3.6x6.0 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0.074-0.4 | 50-230 | 1250 | 189 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼