1、回转窑传动采用变频调速,效率高,电耗低;
2、单位产品燃料能耗低,负压操作,粉尘污染小;
3、工艺流程简单,同时完成烘干、造粒、煅烧;
4、布置紧凑、系统设备重量轻、投资低。
半成品颗粒通过预热窑窑尾溜槽喂入窑内,由于筒体的倾斜和缓慢的回转,半成品颗粒一面沿圆周滚动,一面沿轴向由预热窑窑尾向焙烧窑窑头运动;燃料从焙烧窑窑头通过燃烧器喷入窑内进行燃烧,热量以辐射、对流、传导等多种方式传给半成品颗粒,半成品颗粒在移动的过程中,经过烘干、预热后,进入焙烧窑进行焙烧,并完成多种物理变化和化学反应,形成陶粒,从焙烧窑窑头端卸出进入冷却机。高温烟气则由预热窑窑尾端进入窑尾除尘系统。
序号 | 规格(m) | 生产能力 | 斜度(%) | 筒体转速(r/min) | 减速机 | 电动机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时产量(m3/h) | 年产量(万m3/a) | 型号 | 功率(kW) | ||||||
1 | 预热窑 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
焙烧窑 | φ1.6×14 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 | ||||
2 | 预热窑 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
焙烧窑 | φ1.9×16 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | 预热窑 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
焙烧窑 | φ2.2×18 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | 预热窑 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
焙烧窑 | φ2.5×20 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 | ||||
5 | 预热窑 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
焙烧窑 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | 预热窑 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
焙烧窑 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼