1、粉碎效率高,出料细度可达微米级;
2、具有高的可靠性和长的使用寿命。
3、产品细度易于调节,且产品颗粒均匀;
4、衬板为优质耐磨材料制成,强度高、耐磨损;
5、能耗相对较低、磨耗小、运行费用低;
6、运转平稳、使用可靠,操作维护简便。
郑矿球磨机种类、型号齐全;可根据客户需求定制。下表是部分参数:
规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(KW) | 重量(t) |
Φ750 X 750 | ≤20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 |
Φ900 X 1200 | ≤40 | 0.074-0.6 | 0.2 | 5.5 | 4.8 |
Φ900 X 2100 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.69-1.30 | 15 | 5.4 |
Φ900 X 3000 | ≤20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
Φ1200 X 1200 | 25 | 0.075-0.89 | 0.3-2.5 | 18.5 | 8.8 |
Φ1200 X 2400 | 0-20 | 0.075-0.3 | 0.4- 5.8 | 45 | 12 |
Φ1200 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
Φ1200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
Φ1500 X 1500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
Φ1500 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
Φ1500 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 110 | 21.2 |
Φ1500X 5700 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-13 | 135 | 25.5 |
Φ1830 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Φ1830 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Φ1830 X 5400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 | 33 |
Φ1830 x 6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 35 |
Φ1830 X 7000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
Φ2100 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
Φ2100 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.6-28 | 210 | 47 |
Φ2100 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Φ2400 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
Φ2700 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-78 | 240 | 65.5 |
Φ2700 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
Φ2700 X 4000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-140 | 380 | 92 |
Φ2700 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-145 | 430 | 100 |
Φ3200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工艺条件定 | 600 | 126 |
Φ3600 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工艺条件定 | 850 | 160 |
Φ3600 X 6000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼