1、衬板为优质耐磨材料铸造而成,耐磨损,使用寿命长;
2、对物料物理性质(如粒度、水分、硬度等)波动的适应性强;
3、产品粒度均匀、颗粒度易于调节、合格率高;
4、生产能力大、粉碎比大,可适应不同状况作业需求,且密封性能良好。
电机通过减速器带动过桥装置驱动筒体回转时,研磨体由于惯性离心力的作用,贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转,当其被带到一定高度后,在重力和离心力的作用下产生抛落将筒体内的物料粉碎,研磨体除有上升、下落的循环运动外,还会产生滑动和滚动,致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细;物料在受到冲击破碎和研磨磨碎的同时,借进料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由进料端向出料端缓缓流动,完成粉磨作业。
规格 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
MQG1245 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
MQG1557 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
MQG1870 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
MQG2275 | 16~22 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
MQG2413 | 35~38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | 78 |
MQG2613 | 50~55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | 129.6 |
MQG2810 | 40~48 | 19.18 | 66 | YR5604-8 | 800 | TMBY800 | 5.6 | 123.2 |
MQG3013 | 55~58 | 18.08 | 108 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 165.83 |
MQG3213 | 60 | 17.7 | 130 | YR7107-8 | 1600 | MBY1000-7.1-II-L | 7.1 | 200.2 |
MQG3511 | 73 | 16.57 | 135 | YR2000-8/1730 | 2000 | MBY900 | 5.6 | 220 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼