1、粉磨效率高,能耗相对低;
2、单位产品金属消耗量较少;
3、连续作业、生产能力大;
4、粉磨细度细,粒度均匀。
规格 | 装载量 (t) | 筒体转速(r/min) | 生产能力 (t/h) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1200x2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | Y280M-8 | 45 | 380 | 6520 x2850x2540 | 11.2 |
φ1500x3000 | 8 | 28.8 | 2-3 | JR125-8 | 95 | 380 | 7604x2630x2698 | 19.7 |
φ1700x2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | JR116-6 | 95 | 380 | 6998x3700x2628 | 24 |
φ2200x3000 | 13 | 22 | 5-6 | JR136-8 | 180 | 380 | 7680 x4389x3950 | 33.5 |
φ2200x4400 | 21 | 8-9 | YRKK4501-6 | 250 | 380 | 7880x4420x3950 | 39 | |
φ2200x5800 | 21 | 5.5-7 | Y4005-8 | 280 | 380 | 9060 x4480x3950 | 45.8 | |
φ2400x4750 | 22 | 20 | 10-12 | YR400-8 | 280 | 6000 | 7770x5266x4024 | 49 |
φ2400x(4000+2000) | 10-11 | YRKK450-8 | 250 | 6000 | 10600 x5500x4024 | 56 | ||
φ2400x(4500+2000) | 10-12 | YRKK500-8 | 280 | 6000 | 11200x5500x4024 | 59.6 | ||
φ2500x3900 | 14 | JR138-8 | 280 | 6000 | 8770x6266 x4870 | 53 | ||
φ2600x(5250+2250) | 9-10 | YRKK500-8 | 400 | 6000 | 74.3 | |||
φ2800x(5000+3000) | 13-13.5 | Y5001-8 | 500 | 6000 | ||||
φ2900 x4700 | 35 | 18.6 | 16 | JSQ1512-6 | 570 | 6000 | 8930x6179x4440 | 81 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼