本公司圆盘给料机分为两个系列,为敞开座式(KR)、封闭座式(BR),各有三个型号产品,圆盘直径在1000-2000mm,传动方式有交流和直流传动两种,电机功率3-13kW,圆盘转速4.79-7.5r/min,每小时喂料13-100m3,适合粒径为小于50mm多种物料的喂送。
1.结构简单,运行可靠,调节安装方便。
2.装有限矩型液力偶合器,能满载启动,过载保护。
3.重量轻、体积小、工作可靠、寿命长、维护保养方便。
4.给料量可达1200吨/小时(煤)。
圆盘给料机进料口是由接料套筒和接料套筒下高度可调的调整套组成,物料从接料套筒下落至调整套再由圆盘和调整套筒的间隙中漏散出来,并被刮板将物料从圆盘上刮落下来。调节调整套和圆盘的间隙大小和调整刮板的位置即可达到调节给料量的目的,由圆盘给料机每小时的给料量和圆盘的半径确定接料套筒的尺寸和调整套筒的尺寸,调整套筒高度的调节主要是通过固定在套筒两边的螺纹杆旋转带动套筒的上下运动。
型号规格 | 圆盘直径 (mm) | 圆盘转速 (r/min) |
物料粒度 (mm) | 给料能力 (m3/h) | 电动机 | 减速机 | 设备总重 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流传动 | 直流传动 | 型号 | 速比 | ||||||||||||
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | ||||||||
BR1000 | 1000 | 6.3 | <50 | 13 | Y132S-6 | 3 | 380 | 940 | Z2-51 | 3 | 220 | 250-1000 | ZS50-3 | 63 | 1400 |
BR1500 | 1500 | 6.3 | <50 | 30 | Y160M-6 | 7.5 | 380 | 970 | Z2-62 | 7.5 | 220 | 250-1000 | ZS75-3 | 63 | 2705 |
BR2000 | 2000 | 4.79 | <50 | 80 | Y160L-6 | 11 | 380 | 970 | 11-11 | 13 | 220 | 250-1000 | ZS-82.5 | 87 | 5026 |
KR1000 | 1000 | 7.5 | <50 | 14 | Y112M-6 | 2.2 | 380 | 940 | Z2-42 | 2.2 | 220 | 250-1000 | JZQ350-III | 31.5 | 740 |
KR1500 | 1500 | 7.5 | <50 | 25 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | 960 | Z2-61 | 3.5 | 220 | 250-1000 | JZQ400-III | 31.5 | 1280 |
KR2000 | 2000 | 7.5 | <50 | 100 | Y160L-6 | 11 | 380 | 970 | 71-11 | 13 | 220 | 250-1000 | JZQ500-III | 31.5 | 1754 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼