螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。
适用物料:矿砂、矿浆及细泥等
适用领域:矿石,对非金属物料进行脱水,脱介,脱泥和干湿分级等处理。
(1)自动化程度高,稳定性强;
(2)采用具有优良性能的材料及加工工艺,保证磨损轻微且均匀,延长了使用寿命;
(3)低能耗,与其它形式分级机比较,同样处理量能耗降低50%;
(4)高精度,分级细度高,杜绝产品中过大颗粒及筛余物;
分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种.
型号规格 | 螺旋直径(mm) | 旋转速度(r/min) | 产量 | 配套电机功率 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返沙量(t/24h) | 流溢量(t/24h) | 升降(kW) | 传动(kW) | ||||
高堰式单螺旋分级机 | |||||||
FG-5 | Φ500 | 8.5-15.5 | 143-261 | 32 | 1.1 | 1.6 | |
FG-7 | Φ750 | 4.5-9.9 | 256-564 | 65 | 3 | 2.83 | |
FG-10 | Φ1000 | 3.5-7.6 | 473-1026 | 85 | 5.5 | 4 | |
FG-12 | Φ1200 | 5、6、7 | 1170-1600 | 155 | 2.2 | 5.5 | 8.54 |
FG-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 1140-2740 | 235 | 2.2 | 7.5 | 11.86 |
FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 3890-5940 | 400 | 3 | 11、15 | 20.54 |
FG-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 580 | 3 | 15 | 25.65 |
FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 893 | 4 | 22 | 40.9 |
高堰式双螺旋分级机 | |||||||
2FG-12 | Φ1200 | 5、6、7 | 2340-3200 | 310 | 2.2x2 | 5.5x2 | 15.84 |
2FG-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 2280-5480 | 470 | 2.2x2 | 7.5x2 | 21.11 |
2FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.45 | 7780-11880 | 800 | 3x2 | 22、30 | 36.341 |
2FG-24 | Φ2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | 3x2 | 30 | 53.491 |
2FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 4x2 | 40 | 73.03 |
沉没式单螺旋分级机 | |||||||
FC-12 | Φ1200 | 2.5、4、6 | 1170-1630 | 120 | 2.2 | 7.5 | 11.1 |
FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 1140-2740 | 185 | 2.2 | 7.5 | 15.32 |
FC-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 3890-5940 | 320 | 3 | 11、15 | 29.056 |
FC-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 455 | 4 | 18.5 | 37.267 |
FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 4 | 22 | 46.2 |
沉没式双螺旋分级机 | |||||||
2FC-12 | Φ1200 | 3.8、6 | 1770-2800 | 240 | 2.2x2 | 7.5x2 | 19.61 |
2FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 2280-5480 | 370 | 2.2x2 | 7.5x2 | 27.45 |
2FC-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 7780-11880 | 640 | 3x2 | 22、30 | 50 |
2FC-24 | Φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 3x2 | 30 | 53.491 |
2FC-24 | Φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 4x2 | 37 | 65.283 |
2FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 4x2 | 45 | 84.87 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼