本公司ZM系列单机脉冲除尘器根据滤袋数量可分为九个型号,处理风量700m³/h—21600m³/h,出口气体浓度低于30mg/m³,满足环保排放标准,收尘器阻力小,效率高。
1、占用空间小、噪声低、整机结构紧凑、投资低;
2、由电子信号直接启动电磁阀实现喷吹,瞬时喷吹气量大,喷吹效果好;
3、脉冲控制采用具有智能化的脉冲控制仪,实现了喷吹间隔和脉冲宽度输入数字化、输出监控化,具有稳定性好、可靠性高的特点;
4、更换滤袋在机外处进行,简便快捷、便于维护;
5、采用涤纶针刺毡滤袋,除尘效率高、滤袋寿命长、排放浓度低;
6、箱体采用折弯板件焊接而成,在具有高的刚度和可靠性的同时,整机外形整齐、美观。
在引风机的作用下,含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,一部分较大的粉尘颗粒直接落入灰斗或灰仓,剩余的含尘气体则经滤袋过滤后,经袋口到净气室,后由风机排入大气,而粉尘则粘附在滤袋外表面;随着滤袋表面的粉尘不断增加,设备阻力也随之上升,当达到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,依次开启各个脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,滤袋在高压空气的作用下突然膨胀,附于袋表的粉尘则在反向气流的作用下迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓),终粉尘由翻板阀排出。喷吹只对滤袋逐排清灰,其它滤袋仍正常进行过滤,不影响整机除尘。
型号 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
处理风量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
总过滤面积(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
过滤风速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
滤袋总数 ( 条 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口气体温度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
设备阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉尘浓度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放浓度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗气量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||||
脉冲阀数量 ( 个 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
风机用电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 无 | 无 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 带灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不带灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 带灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不带灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
请留下您想咨询的设备或信息,我们会尽快安排人员联系您!
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡寨工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼